Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Qualitätsstufe | Inh. in l | Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | Mosel Dornfelder trocken Alkohol 12,0% vol. Restsüße 5,7 g/l Säure 4,6 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 6,00 (8,00 / Ltr.) |
2 | 2021 | Mosel Dornfelder halbtrocken Alkohol 10,0% vol. Restsüße 13,0 g/l Säure 4,8 g/l |
Landwein der Mosel | 0,75 | 5,00 (6,67 / Ltr.) |
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Qualitätsstufe | Inh. in l | Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2021 | Mosel – Spätburgunder Rosé trocken Alkohol 11,0% vol. Restsüße 8,7 g/l Säure 6,1 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,50 (7,33 / Ltr.) |
4 | 2021 | Cuvée Rosi Mosel Rotling feinherb ausgetrunken Alkohol 10,5% vol. Restsüße 29,7 g/l Säure 6,7 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,30 (7,07 / Ltr.) |
5 | 2020 | Mosel Spätburgunder Rosé ausgetrunken Alkohol 9,5% vol. Restsüße 47,1 g/l Säure 6,7 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,10 (6,80 / Ltr.) |
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Qualitätsstufe | Inh. in l | Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|
6 | Rosi’s Secco Alkohol 12,0% vol. Restsüße 9,5 g/l |
Deutscher Perlwein | 0,75 | 6,50 (8,67 / Ltr.) |
|
7 | 2020 | St. Aldegunder Palmberg ausgetrunken Terrassen Riesling Alkohol 12,5% vol. Restsüße 2,4 g/l Säure 6,1 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,40 (7,20 / Ltr.) |
8 | 2021 | Mosel Riesling Hochgewächs Alkohol 12,0% vol. Restsüße 6,0 g/l Säure 6,7 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 6,00 (8,00 / Ltr.) |
9 | 2022 | St. Aldegunder Palmberg Terrassen Riesling Hochgewächs Alkohol 12,0% vol. Restsüße 7,7 g/l Säure 7,3 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 6,30 (8,40 / Ltr.) |
10 | 2022 | Blanc de Noir St. Aldegunder Klosterkammer Spätburgunder Alkohol 12,0% vol. Restsüße 8,3 g/l Säure 5,8 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 6,50 (8,67 / Ltr.) |
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Qualitätsstufe | Inh. in l | Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2021 | Mosel – Riesling Alkohol 11,0% vol. Restsüße 13,1 g/l Säure 6,4 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,90 (7,87 / Ltr.) |
12 | 2022 | St. Aldegunder Himmelreich Kabinett Alkohol 10,0% vol. Restsüße 13,3 g/l Säure 7,5 g/l |
Deutscher Prädikatswein | 0,75 | 6,30 (8,67 / Ltr.) |
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Qualitätsstufe | Inh. in l | Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2021 | Mosel Riesling ausgetrunken Alkohol 10,5% vol. Restsüße 23,0 g/l Säure 6,6 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,90 (7,87 / Ltr.) |
14 | 2022 | St. Aldegunder Himmelreich Müller-Thurgau Alkohol 11,0% vol. Restsüße 29,2 g/l Säure 5,0 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,60 (7,47 / Ltr.) |
Nr. | Jahrgang | Bezeichnung | Qualitätsstufe | Inh. in l | Preis EUR |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2022 | St. Aldegunder Palmberg Terrassen Riesling Hochgewächs Alkohol 9,0% vol. Restsüße 50,9 g/l Säure 8,1 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 6,30 (8,67 / Ltr.) |
16 | 2021 | Mosel - Riesling Alkohol 8,5% vol. Restsüße 59,9 g/l Säure 8,2 g/l |
Deutscher Qualitätswein | 0,75 | 5,90 (7,87 / Ltr.) |
Alle Weine enthalten Sulfite.
Die Preise verstehen sich ab Weingut inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Glas und Verpackung.